HOME
SW가치확산
| 대회종목 | 내용 | 참가자격(대상) | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mando Pioneer VLF | 아두이노, 초음파센서 | 고교 | 76명(19개) | 26명(8개) | 16명(8개) |
| 아두이노, 라인카메라 | 전문대 대학1,2년 | 29명(14개) | 63명(15개) | 112명(43개) | |
| Mando innovator AI | 인공지능 1/10 Scale | 대학 2~4학년(4인 1팀) | 225명(24개) | 113명(20개) | 100명(25개) |
| 인공지능 1/5 Scale | 70명(12개) | 112명(29개) | |||
| Mando Stride Virtual Twin | 모라이 시뮬레이터 | 대학 3~4학년(5인 1팀) | 113명(16개) | 65명(11개) | 56명(13개) |
| Gazebo 시뮬레이터 | 29명(7개) | 121명(5개) | |||
| Startup Competition | Mobility 창업 경진대회 | 대학(4인1팀) | - | 33명(7개) | 19명(6개) |
| 대회종목 | 내용 | 참가자격(대상) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| aMAP Pioneer Championship [VLF] |
아두이노 또는 라즈베리파이를 이용한 자율주행 | 고등학생 | 52명(26팀) 7개 고교 |
130명(50팀) 14개 고교 |
| 대학생 |
54명(27팀) 11개 대학 |
- | ||
| aMAP Innovator Championship [1/5] | 인공지능을 이용한 자율주행 | 272명(51팀) 27개 대학 |
244명(45팀) 24개 대학 |
|
|
aMAP Stride Championship [모라이 시뮬레이션] |
시뮬레이터를 이용한 자율주행 | 127명(28팀) 18개 대학 |
173명(44팀) 28개 대학 |


